![]() |
Nombre De Pièces: | Le MOQ varie selon la taille de la spécification |
Prix: | Copper price plus processing fee plus freight |
Emballage Standard: | Boîte |
Période De Livraison: | 3-5 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T 100% de paiement avant expédition |
Capacité D'approvisionnement: | Livraison 10-15 jours après la prochaine commande |
0.04mm-1.60mm UEWF Fil émaillé en polyuréthane à haute température
Le terme lourd désigne un fil de diamètre plus épais qui peut résister à des courants plus élevés et est utilisé dans des applications telles que des moteurs ou des transformateurs de haute puissance.Le choix du diamètre du fil doit être évalué en fonction des exigences spécifiques de performance électrique..
Le fil émaillé UEF1, connu sous le nom de fil émaillé en polyuréthane résistant à la chaleur, appartient au fil émaillé en polyuréthane.Le fil émaillé UEF1 occupe une place importante sur le marché du fil d'enroulement grâce à ses excellentes performances et à son large éventail d'applicationsLes principaux avantages du fil émaillé UEF1 sont les suivants:
Haute résistance à la chaleur: le fil émaillé UEF1 a une classe de résistance à la chaleur F, avec un indice de température de résistance à la chaleur allant jusqu'à 155°C.Cette caractéristique permet au fil émaillé UEF1 de résister aux températures élevées générées par le fonctionnement des équipements électriques tels que les moteurs, transformateurs, etc., et assure la stabilité et la fiabilité de l'équipement.
Amiable et sûr pour l'environnement: le fil émaillé UEF1 est fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement, ce qui le rend plus sûr à utiliser et minimise l'impact sur l'environnement.
Rentabilité: le fil émaillé UEF1 a un rapport rentabilité élevé car il garantit une performance électrique de haute qualité et stable à long terme à un prix raisonnable.
NEMA --- lourd | Unité: mm | ||||||||||||||||||||
Le groupe de travail | Diamètre de Le comportement |
Contrôle du conducteur Indicateurs de référence |
Contrôle de l'OD Indicateurs de référence |
Limites des spécifications | Conducteur Résistance à 20°C (Ω/KM) |
Voltage de rupture de l'isolation (v) |
Min allongement (en %) |
Je suis désolée. Le printemps (°) |
Résistance à abrasion |
||||||||||||
En bas Limite |
En haut Limite |
En bas Limite |
Moyenne | En haut Limite |
Min. Augmentation en diamètre |
C'est terminé. Diamètre global |
Moyenne | Le minimum | |||||||||||||
44 | 0.051 | Un point nul.002 | 0.050 | 0.052 | 0.062 | 0.064 | 0.066 | 0.010 | 0.066 | 9527.95 | 1300 | 14 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
43 | 0.056 | Un point nul.002 | 0.055 | 0.057 | 0.068 | 0.070 | 0.072 | 0.010 | 0.074 | 7815.03 | 1400 | 15 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
42 | 0.064 | Un point nul.002 | 0.063 | 0.065 | 0.079 | 0.081 | 0.083 | 0.013 | 0.084 | 5899.6 | 1675 | 16 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
41 | 0.071 | Un point nul.003 | 0.070 | 0.072 | 0.086 | 0.088 | 0.090 | 0.013 | 0.094 | 4610.88 | 1675 | 17 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.002 | |||||||||||||||||||||
40 | 0.079 | Un point nul.002 | 0.078 | 0.080 | 0.094 | 0.096 | 0.098 | 0.013 | 0.104 | 3800.62 | 1800 | 17 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
39 | 0.089 | Un point nul.002 | 0.088 | 0.090 | 0.106 | 0.109 | 0.112 | 0.015 | 0.114 | 2968.15 | 1975 | 18 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
38 | 0.102 | Un point nul.002 | 0.101 | 0.103 | 0.122 | 0.125 | 0.128 | 0.018 | 0.130 | 2239.81 | 2150 | 19 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
37 | 0.114 | Un point nul.003 | 0.113 | 0.115 | 0.134 | 0.137 | 0.140 | 0.018 | 0.145 | 1750.03 | 2325 | 20 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.002 | |||||||||||||||||||||
36 | 0.127 | Un point nul.003 | 0.126 | 0.128 | 0.149 | 0.152 | 0.155 | 0.020 | 0.160 | 1427.71 | 2525 | 20 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
35 | 0.142 | Un point nul.003 | 0.141 | 0.143 | 0.167 | 0.170 | 0.173 | 0.023 | 0.178 | 1120.02 | 2750 | 21 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.002 | |||||||||||||||||||||
34 | 0.16 | Un point nul.003 | 0.159 | 0.161 | 0.185 | 0.188 | 0.191 | 0.023 | 0.198 | 890.6 | 2975 | 22 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
33 | 0.18 | Un point nul.003 | 0.179 | 0.181 | 0.207 | 0.211 | 0.215 | 0.025 | 0.221 | 692.85 | 3250 | 23 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.002 | |||||||||||||||||||||
32 | 0.203 | Un point nul.003 | 0.202 | 0.205 | 0.233 | 0.237 | 0.241 | 0.028 | 0.246 | 543.36 | 3525 | 24 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.002 | |||||||||||||||||||||
31 | 0.226 | Un point nul.003 | 0.225 | 0.228 | 0.258 | 0.262 | 0.266 | 0.030 | 0.274 | 437.51 | 3825 | 24 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.002 | |||||||||||||||||||||
30 | 0.254 | Un point nul.002 | 0.252 | 0.256 | 0.289 | 0.293 | 0.297 | 0.033 | 0.307 | 348.45 | 4150 | 25 | 66 | 525 | 450 | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
29 | 0.287 | Un point nul.003 | 0.285 | 0.289 | 0.328 | 0.332 | 0.336 | 0.038 | 0.338 | 272.17 | 4250 | 26 | 61 | 560 | 480 | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
28 | 0.32 | Un point nul.003 | 0.318 | 0.322 | 0.364 | 0.368 | 0.372 | 0.041 | 0.373 | 217.08 | 4375 | 26 | 55 | 595 | 510 | ||||||
- Je ne sais pas.002 | |||||||||||||||||||||
27 | 0.361 | Un point nul.002 | 0.358 | 0.363 | 0.404 | 0.409 | 0.414 | 0.041 | 0.419 | 171.28 | 4500 | 27 | 50 | 635 | 540 | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
26 | 0.404 | Un point nul.002 | 0.401 | 0.406 | 0.449 | 0.454 | 0.459 | 0.043 | 0.462 | 137.89 | 4600 | 27 | 76 | 675 | 575 | ||||||
- Je ne sais pas.005 | |||||||||||||||||||||
25 | 0.455 | Un point nul.002 | 0.452 | 0.457 | 0.503 | 0.508 | 0.513 | 0.046 | 0.516 | 108.41 | 4725 | 28 | 72 | 720 | 615 | ||||||
- Je ne sais pas.005 | |||||||||||||||||||||
24 | 0.511 | Un point nul.002 | 0.507 | 0.513 | 0.561 | 0.566 | 0.571 | 0.048 | 0.577 | 86.08 | 4850 | 28 | 67 | 770 | 655 | ||||||
- Je ne sais pas.006 | |||||||||||||||||||||
23 | 0.574 | Un point nul.003 | 0.570 | 0.576 | 0.627 | 0.632 | 0.637 | 0.051 | 0.643 | 67.80 | 5000 | 29 | 62 | 820 | 700 | ||||||
- Je ne sais pas.005 | |||||||||||||||||||||
22 | 0.643 | Un point nul.002 | 0.639 | 0.645 | 0.698 | 0.703 | 0.708 | 0.053 | 0.714 | 54.44 | 5125 | 29 | 58 | 880 | 750 | ||||||
- Je ne sais pas.008 | |||||||||||||||||||||
21 | 0.724 | Un point nul.002 | 0.720 | 0.726 | 0.782 | 0.788 | 0.794 | 0.056 | 0.800 | 42.82 | 5250 | 30 | 53 | 940 | 800 | ||||||
- Je ne sais pas.008 | |||||||||||||||||||||
20 | 0.813 | Un point nul.005 | 0.808 | 0.816 | 0.877 | 0.883 | 0.889 | 0.061 | 0.892 | 33.88 | 5400 | 30 | 66 | 1000 | 850 | ||||||
- Je ne sais pas.008 | |||||||||||||||||||||
19 | 0.912 | Un point nul.005 | 0.907 | 0.915 | 0.979 | 0.985 | 0.991 | 0.064 | 0.993 | 26.98 | 5550 | 31 | 62 | 1070 | 910 | ||||||
- Je ne sais pas.010 | |||||||||||||||||||||
18 | 1.024 | Un point nul.005 | 1.019 | 1.027 | 1.093 | 1.099 | 1.105 | 0.066 | 1.110 | 21.39 | 5700 | 32 | 58 | 1150 | 980 | ||||||
- Je ne sais pas.011 | |||||||||||||||||||||
17 | 1.151 | Un point nul.005 | 1.145 | 1.154 | 1.225 | 1.231 | 1.237 | 0.071 | 1.240 | 16.95 | 5850 | 32 | 54 | 1230 | 1045 | ||||||
- Je ne sais pas.013 | |||||||||||||||||||||
16 | 1.29 | Un point nul.008 | 1.284 | 1.293 | 1.368 | 1.374 | 1.380 | 0.074 | 1.384 | 13.44 | 6000 | 33 | 50 | 1310 | 1115 | ||||||
- Je ne sais pas.012 | |||||||||||||||||||||
15 | 1.450 | Un point nul.008 | 1.444 | 1.453 | 1.530 | 1.536 | 1.542 | 0.076 | 1.549 | 10.66 | 6175 | 33 | 46 | 1400 | 1190 | ||||||
- Je ne sais pas.015 | |||||||||||||||||||||
14 | 1.628 | Un point nul.008 | 1.621 | 1.631 | 1.713 | 1.720 | 1.727 | 0.081 | 1.732 | 8.44 | 6325 | 33 | 42 | 1490 | 1270 | ||||||
- Je ne sais pas.015 | |||||||||||||||||||||
13 | 1.829 | Un point nul.010 | 1.822 | 1.832 | 1.915 | 1.922 | 1.929 | 0.081 | 1.935 | 6.69 | 5600 | 34 | - Je ne sais pas. | 1490 | 1270 | ||||||
- Je ne sais pas.018 | |||||||||||||||||||||
12 | 2.052 | Un point nul.010 | 2.044 | 2.056 | 2.138 | 2.146 | 2.154 | 0.081 | 2.162 | 5.32 | 5800 | 34 | - Je ne sais pas. | 1490 | 1270 | ||||||
- Je ne sais pas.02 | |||||||||||||||||||||
11 | 2.304 | Un point nul.012 | 2.296 | 2.308 | 2.393 | 2.402 | 2.411 | 0.084 | 2.418 | 4.22 | 6000 | 35 | - Je ne sais pas. | 1490 | 1270 | ||||||
- Je ne sais pas.023 | |||||||||||||||||||||
10 | 2.588 | Un point nul.013 | 2.580 | 2.592 | 2.682 | 2.690 | 2.698 | 0.086 | 2.703 | 3.34 | 6200 | 35 | - Je ne sais pas. | 1940 | 1270 | ||||||
- Je ne sais pas.025 | |||||||||||||||||||||
9 | 2.906 | Un point nul.015 | 2.896 | 2.910 | 3.000 | 3.009 | 3.018 | 0.086 | 3.023 | 2.65 | 3200 | 36 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.028 | |||||||||||||||||||||
8 | 3.264 | Un point nul.018 | 3.254 | 3.268 | 3.361 | 3.370 | 3.378 | 0.089 | 3.383 | 2.1 | 3300 | 36 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.033 | |||||||||||||||||||||
Les valeurs de résistance à l'usure unique ci-dessus s'appliquent à MW-5C 35C 81C 30C 75C 79C 80C 76C 28C 24C. La résistance à la tension s'applique à MW-5C 35C 81C 30C 75C 79C 26C 77C. |
![]() |
Nombre De Pièces: | Le MOQ varie selon la taille de la spécification |
Prix: | Copper price plus processing fee plus freight |
Emballage Standard: | Boîte |
Période De Livraison: | 3-5 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T 100% de paiement avant expédition |
Capacité D'approvisionnement: | Livraison 10-15 jours après la prochaine commande |
0.04mm-1.60mm UEWF Fil émaillé en polyuréthane à haute température
Le terme lourd désigne un fil de diamètre plus épais qui peut résister à des courants plus élevés et est utilisé dans des applications telles que des moteurs ou des transformateurs de haute puissance.Le choix du diamètre du fil doit être évalué en fonction des exigences spécifiques de performance électrique..
Le fil émaillé UEF1, connu sous le nom de fil émaillé en polyuréthane résistant à la chaleur, appartient au fil émaillé en polyuréthane.Le fil émaillé UEF1 occupe une place importante sur le marché du fil d'enroulement grâce à ses excellentes performances et à son large éventail d'applicationsLes principaux avantages du fil émaillé UEF1 sont les suivants:
Haute résistance à la chaleur: le fil émaillé UEF1 a une classe de résistance à la chaleur F, avec un indice de température de résistance à la chaleur allant jusqu'à 155°C.Cette caractéristique permet au fil émaillé UEF1 de résister aux températures élevées générées par le fonctionnement des équipements électriques tels que les moteurs, transformateurs, etc., et assure la stabilité et la fiabilité de l'équipement.
Amiable et sûr pour l'environnement: le fil émaillé UEF1 est fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement, ce qui le rend plus sûr à utiliser et minimise l'impact sur l'environnement.
Rentabilité: le fil émaillé UEF1 a un rapport rentabilité élevé car il garantit une performance électrique de haute qualité et stable à long terme à un prix raisonnable.
NEMA --- lourd | Unité: mm | ||||||||||||||||||||
Le groupe de travail | Diamètre de Le comportement |
Contrôle du conducteur Indicateurs de référence |
Contrôle de l'OD Indicateurs de référence |
Limites des spécifications | Conducteur Résistance à 20°C (Ω/KM) |
Voltage de rupture de l'isolation (v) |
Min allongement (en %) |
Je suis désolée. Le printemps (°) |
Résistance à abrasion |
||||||||||||
En bas Limite |
En haut Limite |
En bas Limite |
Moyenne | En haut Limite |
Min. Augmentation en diamètre |
C'est terminé. Diamètre global |
Moyenne | Le minimum | |||||||||||||
44 | 0.051 | Un point nul.002 | 0.050 | 0.052 | 0.062 | 0.064 | 0.066 | 0.010 | 0.066 | 9527.95 | 1300 | 14 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
43 | 0.056 | Un point nul.002 | 0.055 | 0.057 | 0.068 | 0.070 | 0.072 | 0.010 | 0.074 | 7815.03 | 1400 | 15 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
42 | 0.064 | Un point nul.002 | 0.063 | 0.065 | 0.079 | 0.081 | 0.083 | 0.013 | 0.084 | 5899.6 | 1675 | 16 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
41 | 0.071 | Un point nul.003 | 0.070 | 0.072 | 0.086 | 0.088 | 0.090 | 0.013 | 0.094 | 4610.88 | 1675 | 17 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.002 | |||||||||||||||||||||
40 | 0.079 | Un point nul.002 | 0.078 | 0.080 | 0.094 | 0.096 | 0.098 | 0.013 | 0.104 | 3800.62 | 1800 | 17 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
39 | 0.089 | Un point nul.002 | 0.088 | 0.090 | 0.106 | 0.109 | 0.112 | 0.015 | 0.114 | 2968.15 | 1975 | 18 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
38 | 0.102 | Un point nul.002 | 0.101 | 0.103 | 0.122 | 0.125 | 0.128 | 0.018 | 0.130 | 2239.81 | 2150 | 19 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
37 | 0.114 | Un point nul.003 | 0.113 | 0.115 | 0.134 | 0.137 | 0.140 | 0.018 | 0.145 | 1750.03 | 2325 | 20 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.002 | |||||||||||||||||||||
36 | 0.127 | Un point nul.003 | 0.126 | 0.128 | 0.149 | 0.152 | 0.155 | 0.020 | 0.160 | 1427.71 | 2525 | 20 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
35 | 0.142 | Un point nul.003 | 0.141 | 0.143 | 0.167 | 0.170 | 0.173 | 0.023 | 0.178 | 1120.02 | 2750 | 21 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.002 | |||||||||||||||||||||
34 | 0.16 | Un point nul.003 | 0.159 | 0.161 | 0.185 | 0.188 | 0.191 | 0.023 | 0.198 | 890.6 | 2975 | 22 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
33 | 0.18 | Un point nul.003 | 0.179 | 0.181 | 0.207 | 0.211 | 0.215 | 0.025 | 0.221 | 692.85 | 3250 | 23 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.002 | |||||||||||||||||||||
32 | 0.203 | Un point nul.003 | 0.202 | 0.205 | 0.233 | 0.237 | 0.241 | 0.028 | 0.246 | 543.36 | 3525 | 24 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.002 | |||||||||||||||||||||
31 | 0.226 | Un point nul.003 | 0.225 | 0.228 | 0.258 | 0.262 | 0.266 | 0.030 | 0.274 | 437.51 | 3825 | 24 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.002 | |||||||||||||||||||||
30 | 0.254 | Un point nul.002 | 0.252 | 0.256 | 0.289 | 0.293 | 0.297 | 0.033 | 0.307 | 348.45 | 4150 | 25 | 66 | 525 | 450 | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
29 | 0.287 | Un point nul.003 | 0.285 | 0.289 | 0.328 | 0.332 | 0.336 | 0.038 | 0.338 | 272.17 | 4250 | 26 | 61 | 560 | 480 | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
28 | 0.32 | Un point nul.003 | 0.318 | 0.322 | 0.364 | 0.368 | 0.372 | 0.041 | 0.373 | 217.08 | 4375 | 26 | 55 | 595 | 510 | ||||||
- Je ne sais pas.002 | |||||||||||||||||||||
27 | 0.361 | Un point nul.002 | 0.358 | 0.363 | 0.404 | 0.409 | 0.414 | 0.041 | 0.419 | 171.28 | 4500 | 27 | 50 | 635 | 540 | ||||||
- Je ne sais pas.003 | |||||||||||||||||||||
26 | 0.404 | Un point nul.002 | 0.401 | 0.406 | 0.449 | 0.454 | 0.459 | 0.043 | 0.462 | 137.89 | 4600 | 27 | 76 | 675 | 575 | ||||||
- Je ne sais pas.005 | |||||||||||||||||||||
25 | 0.455 | Un point nul.002 | 0.452 | 0.457 | 0.503 | 0.508 | 0.513 | 0.046 | 0.516 | 108.41 | 4725 | 28 | 72 | 720 | 615 | ||||||
- Je ne sais pas.005 | |||||||||||||||||||||
24 | 0.511 | Un point nul.002 | 0.507 | 0.513 | 0.561 | 0.566 | 0.571 | 0.048 | 0.577 | 86.08 | 4850 | 28 | 67 | 770 | 655 | ||||||
- Je ne sais pas.006 | |||||||||||||||||||||
23 | 0.574 | Un point nul.003 | 0.570 | 0.576 | 0.627 | 0.632 | 0.637 | 0.051 | 0.643 | 67.80 | 5000 | 29 | 62 | 820 | 700 | ||||||
- Je ne sais pas.005 | |||||||||||||||||||||
22 | 0.643 | Un point nul.002 | 0.639 | 0.645 | 0.698 | 0.703 | 0.708 | 0.053 | 0.714 | 54.44 | 5125 | 29 | 58 | 880 | 750 | ||||||
- Je ne sais pas.008 | |||||||||||||||||||||
21 | 0.724 | Un point nul.002 | 0.720 | 0.726 | 0.782 | 0.788 | 0.794 | 0.056 | 0.800 | 42.82 | 5250 | 30 | 53 | 940 | 800 | ||||||
- Je ne sais pas.008 | |||||||||||||||||||||
20 | 0.813 | Un point nul.005 | 0.808 | 0.816 | 0.877 | 0.883 | 0.889 | 0.061 | 0.892 | 33.88 | 5400 | 30 | 66 | 1000 | 850 | ||||||
- Je ne sais pas.008 | |||||||||||||||||||||
19 | 0.912 | Un point nul.005 | 0.907 | 0.915 | 0.979 | 0.985 | 0.991 | 0.064 | 0.993 | 26.98 | 5550 | 31 | 62 | 1070 | 910 | ||||||
- Je ne sais pas.010 | |||||||||||||||||||||
18 | 1.024 | Un point nul.005 | 1.019 | 1.027 | 1.093 | 1.099 | 1.105 | 0.066 | 1.110 | 21.39 | 5700 | 32 | 58 | 1150 | 980 | ||||||
- Je ne sais pas.011 | |||||||||||||||||||||
17 | 1.151 | Un point nul.005 | 1.145 | 1.154 | 1.225 | 1.231 | 1.237 | 0.071 | 1.240 | 16.95 | 5850 | 32 | 54 | 1230 | 1045 | ||||||
- Je ne sais pas.013 | |||||||||||||||||||||
16 | 1.29 | Un point nul.008 | 1.284 | 1.293 | 1.368 | 1.374 | 1.380 | 0.074 | 1.384 | 13.44 | 6000 | 33 | 50 | 1310 | 1115 | ||||||
- Je ne sais pas.012 | |||||||||||||||||||||
15 | 1.450 | Un point nul.008 | 1.444 | 1.453 | 1.530 | 1.536 | 1.542 | 0.076 | 1.549 | 10.66 | 6175 | 33 | 46 | 1400 | 1190 | ||||||
- Je ne sais pas.015 | |||||||||||||||||||||
14 | 1.628 | Un point nul.008 | 1.621 | 1.631 | 1.713 | 1.720 | 1.727 | 0.081 | 1.732 | 8.44 | 6325 | 33 | 42 | 1490 | 1270 | ||||||
- Je ne sais pas.015 | |||||||||||||||||||||
13 | 1.829 | Un point nul.010 | 1.822 | 1.832 | 1.915 | 1.922 | 1.929 | 0.081 | 1.935 | 6.69 | 5600 | 34 | - Je ne sais pas. | 1490 | 1270 | ||||||
- Je ne sais pas.018 | |||||||||||||||||||||
12 | 2.052 | Un point nul.010 | 2.044 | 2.056 | 2.138 | 2.146 | 2.154 | 0.081 | 2.162 | 5.32 | 5800 | 34 | - Je ne sais pas. | 1490 | 1270 | ||||||
- Je ne sais pas.02 | |||||||||||||||||||||
11 | 2.304 | Un point nul.012 | 2.296 | 2.308 | 2.393 | 2.402 | 2.411 | 0.084 | 2.418 | 4.22 | 6000 | 35 | - Je ne sais pas. | 1490 | 1270 | ||||||
- Je ne sais pas.023 | |||||||||||||||||||||
10 | 2.588 | Un point nul.013 | 2.580 | 2.592 | 2.682 | 2.690 | 2.698 | 0.086 | 2.703 | 3.34 | 6200 | 35 | - Je ne sais pas. | 1940 | 1270 | ||||||
- Je ne sais pas.025 | |||||||||||||||||||||
9 | 2.906 | Un point nul.015 | 2.896 | 2.910 | 3.000 | 3.009 | 3.018 | 0.086 | 3.023 | 2.65 | 3200 | 36 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.028 | |||||||||||||||||||||
8 | 3.264 | Un point nul.018 | 3.254 | 3.268 | 3.361 | 3.370 | 3.378 | 0.089 | 3.383 | 2.1 | 3300 | 36 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ||||||
- Je ne sais pas.033 | |||||||||||||||||||||
Les valeurs de résistance à l'usure unique ci-dessus s'appliquent à MW-5C 35C 81C 30C 75C 79C 80C 76C 28C 24C. La résistance à la tension s'applique à MW-5C 35C 81C 30C 75C 79C 26C 77C. |